| 1 x de R$1.600,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 2 x de R$800,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 3 x de R$533,33 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 4 x de R$400,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 5 x de R$320,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 6 x de R$266,66 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 7 x de R$228,57 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 8 x de R$200,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 9 x de R$177,77 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 10 x de R$160,00 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 11 x de R$145,45 sem juros | Total R$1.600,00 | |
| 12 x de R$133,33 sem juros | Total R$1.600,00 |
| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fabricante | ASUS |
| Série | EVO OC Edition |
| Certificação | Não aplicavel |
| Cor | Multicolorido |
| Largura do produto | 12,3 centímetros |
| Tamanho de tela vertical | 1 Centímetros |
| Resolução | 7680x4320 Pixels |
| Velocidade do relógio de memória | 2715 MHz |
| Modelo de placa de vídeo | RX 7600 |
| Marca do chipset de vídeo | AMD |
| Descrição da placa de vídeo | Placa gráfica AMD Radeon RX 7600 com 8GB GDDR6, até 2715 MHz (boost clock) e até 2300 MHz (game clock) |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR6 |
| Memória de vídeo | 8 GB |
| Interface da placa de vídeo | PCI-Express x16 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A |
| Potência em watts | 50 watts |
| Fonte de alimentação | Energia elétrica |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 1 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 1 Gramas |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 4 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 703 g |
| Dimensões do produto | 22,9 x 12,3 x 0,25 cm; 703 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 AA (necessita de baterias) |
| Número do modelo | 90YV0LD0-M0NA00 |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4711387779392 |
